Feriados em Tailândia 2027
Em 2027, Tailândia tem 16 feriados oficiais. O próximo é Ano Novo, em sexta-feira, 1 de janeiro de 2027.
Calendário dos próximos 6 meses
setembro de 2026
STQQSSD123456789101112131415161718192021222324252627282930
outubro de 2026
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
novembro de 2026
STQQSSD123456789101112131415161718192021222324252627282930
dezembro de 2026
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
janeiro de 2027
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728293031
fevereiro de 2027
STQQSSD12345678910111213141516171819202122232425262728
| Data | Dia da semana | Feriado | Dias restantes |
|---|---|---|---|
| 1 de janeiro | sexta-feira | Ano Novoferiadão | 119 |
| 21 de fevereiro | domingo | Makha Bucha≈ | 170 |
| 6 de abril | terça-feira | Dia da dinastia Chakri | 214 |
| 13 de abril – 15 de abril | terça-feira | Songkran (Ano Novo tailandês) | 221 |
| 1 de maio | sábado | Dia do Trabalhador | 239 |
| 4 de maio | terça-feira | Dia da Coroação | 242 |
| 20 de maio | quinta-feira | Visakha Bucha (Vesak)≈ | 258 |
| 3 de junho | quinta-feira | Aniversário da rainha Suthida | 272 |
| 18 de julho | domingo | Asahna Bucha≈ | 317 |
| 28 de julho | quarta-feira | Aniversário do rei Vajiralongkorn | 327 |
| 12 de agosto | quinta-feira | Aniversário da Rainha-Mãe (Dia da Mãe) | 342 |
| 13 de outubro | quarta-feira | Dia em memória do rei Bhumibol | 404 |
| 23 de outubro | sábado | Dia de Chulalongkorn | 414 |
| 5 de dezembro | domingo | Aniversário do rei Bhumibol (Dia do Pai) | 457 |
| 10 de dezembro | sexta-feira | Dia da Constituiçãoferiadão | 462 |
| 31 de dezembro | sexta-feira | Véspera de Ano Novoferiadão | 483 |
≈ A data é aproximada: depende do avistamento da lua ou de anúncio oficial e pode variar um dia.