Праздники в стране Таиланд в 2028 году
В 2028 году в стране Таиланд — 16 государственных праздников. Ближайший — Новый год, суббота, 1 января 2028.
Календарь на ближайшие 6 месяцев
сентябрь 2026 г.
ПВСЧПСВ123456789101112131415161718192021222324252627282930
октябрь 2026 г.
ПВСЧПСВ12345678910111213141516171819202122232425262728293031
ноябрь 2026 г.
ПВСЧПСВ123456789101112131415161718192021222324252627282930
декабрь 2026 г.
ПВСЧПСВ12345678910111213141516171819202122232425262728293031
январь 2027 г.
ПВСЧПСВ12345678910111213141516171819202122232425262728293031
февраль 2027 г.
ПВСЧПСВ12345678910111213141516171819202122232425262728
| Дата | День недели | Праздник | Осталось дней |
|---|---|---|---|
| 1 января | суббота | Новый год | 484 |
| 10 февраля | четверг | Макха Буча≈ | 524 |
| 6 апреля | четверг | День династии Чакри | 580 |
| 13 апреля – 15 апреля | четверг | Сонгкран (тайский Новый год) | 587 |
| 1 мая | понедельник | День трудадлинные выходные | 605 |
| 4 мая | четверг | День коронации | 608 |
| 8 мая | понедельник | Висакха Буча (Весак)≈длинные выходные | 612 |
| 3 июня | суббота | День рождения королевы Сутхиды | 638 |
| 7 июля | пятница | Асалха Буча≈длинные выходные | 672 |
| 28 июля | пятница | День рождения короля Вачиралонгкорнадлинные выходные | 693 |
| 12 августа | суббота | День матери (день рождения королевы-матери) | 708 |
| 13 октября | пятница | День памяти короля Пхумипонадлинные выходные | 770 |
| 23 октября | понедельник | День короля Чулалонгкорнадлинные выходные | 780 |
| 5 декабря | вторник | День отца (день рождения короля Пхумипона) | 823 |
| 10 декабря | воскресенье | День Конституции | 828 |
| 31 декабря | воскресенье | Канун Нового года | 849 |
≈ Дата приблизительная: она зависит от наблюдения луны или официального объявления и может сдвинуться на день.