Tayland 2028 resmi tatilleri
2028 yılında Tayland ülkesinde 16 resmi tatil var. En yakını: Yılbaşı, 1 Ocak 2028 Cumartesi.
Önümüzdeki 6 ayın takvimi
Kasım 2026
PSÇPCCP123456789101112131415161718192021222324252627282930
Aralık 2026
PSÇPCCP12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Ocak 2027
PSÇPCCP12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Şubat 2027
PSÇPCCP12345678910111213141516171819202122232425262728
Mart 2027
PSÇPCCP12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Nisan 2027
PSÇPCCP123456789101112131415161718192021222324252627282930
| Tarih | Haftanın günü | Tatil | Kalan gün |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı | 425 |
| 10 Şubat | Perşembe | Makha Bucha≈ | 465 |
| 6 Nisan | Perşembe | Chakri Hanedanı Günü | 521 |
| 13 Nisan – 15 Nisan | Perşembe | Songkran (Tay Yeni Yılı) | 528 |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günüuzun hafta sonu | 546 |
| 4 Mayıs | Perşembe | Taç Giyme Günü | 549 |
| 8 Mayıs | Pazartesi | Visakha Bucha (Vesak)≈uzun hafta sonu | 553 |
| 3 Haziran | Cumartesi | Kraliçe Suthida'nın Doğum Günü | 579 |
| 7 Temmuz | Cuma | Asahna Bucha≈uzun hafta sonu | 613 |
| 28 Temmuz | Cuma | Kral Vajiralongkorn'un Doğum Günüuzun hafta sonu | 634 |
| 12 Ağustos | Cumartesi | Kraliçe Anne'nin Doğum Günü (Anneler Günü) | 649 |
| 13 Ekim | Cuma | Kral Bhumibol'u Anma Günüuzun hafta sonu | 711 |
| 23 Ekim | Pazartesi | Chulalongkorn Günüuzun hafta sonu | 721 |
| 5 Aralık | Salı | Kral Bhumibol'un Doğum Günü (Babalar Günü) | 764 |
| 10 Aralık | Pazar | Anayasa Günü | 769 |
| 31 Aralık | Pazar | Yılbaşı Gecesi | 790 |
≈ Tarih yaklaşıktır: hilalin görülmesine veya resmi duyuruya bağlıdır ve bir gün kayabilir.