Свята у країні Таїланд у 2028 році
У 2028 році у країні Таїланд — 16 державних свят. Найближче — Новий рік, субота, 1 січня 2028 р..
Календар на найближчі 6 місяців
вересень 2026 р.
ПВСЧПСН123456789101112131415161718192021222324252627282930
жовтень 2026 р.
ПВСЧПСН12345678910111213141516171819202122232425262728293031
листопад 2026 р.
ПВСЧПСН123456789101112131415161718192021222324252627282930
грудень 2026 р.
ПВСЧПСН12345678910111213141516171819202122232425262728293031
січень 2027 р.
ПВСЧПСН12345678910111213141516171819202122232425262728293031
лютий 2027 р.
ПВСЧПСН12345678910111213141516171819202122232425262728
| Дата | День тижня | Свято | Залишилось днів |
|---|---|---|---|
| 1 січня | субота | Новий рік | 484 |
| 10 лютого | четвер | Макха Буча≈ | 524 |
| 6 квітня | четвер | День династії Чакрі | 580 |
| 13 квітня – 15 квітня | четвер | Сонгкран (тайський Новий рік) | 587 |
| 1 травня | понеділок | День працідовгі вихідні | 605 |
| 4 травня | четвер | День коронації | 608 |
| 8 травня | понеділок | Вісакха Буча (Весак)≈довгі вихідні | 612 |
| 3 червня | субота | День народження королеви Сутіди | 638 |
| 7 липня | пʼятниця | Асалха Буча≈довгі вихідні | 672 |
| 28 липня | пʼятниця | День народження короля Вачіралонгкорнадовгі вихідні | 693 |
| 12 серпня | субота | День народження королеви-матері (День матері) | 708 |
| 13 жовтня | пʼятниця | День пам'яті короля Пхуміпонадовгі вихідні | 770 |
| 23 жовтня | понеділок | День короля Чулалонгкорнадовгі вихідні | 780 |
| 5 грудня | вівторок | День народження короля Пхуміпона (День батька) | 823 |
| 10 грудня | неділя | День Конституції | 828 |
| 31 грудня | неділя | Переддень Нового року | 849 |
≈ Дата приблизна: вона залежить від спостереження місяця або офіційного оголошення і може зсунутися на день.